|
Financial Accounting
|
Management Accounting
|
Enterprise Accounting
|
The Konsolidator Suite
|
|
|---|---|---|---|---|
| Data upload | ||||
| ERP integration | ||||
| Consolidation | ||||
| Actuals, Budget and Forecast, KPI | Actuals | |||
| Intercompany eliminations | Excluding Counterparty | Counterparty | Counterparty | Counterparty |
| Analytical Dimensions (for consolidation) | 1 | 1 dimension | 3 dimensions | 3 dimensions |
| Branches | ||||
| Multiple group structures | ||||
| Konsolidator FP&A | ||||
| Unlimited budget and forecast versions | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Automated budgets | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Automated rolling forecasts | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Data Warehouse | ||||
| Power BI reports | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Konsolidator Data Model (incl. ERP data and Konsolidator) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| "Talk with your data" | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Reporting | ||||
| In-app reports incl. Excel report downloads | ||||
| Group reporting (Standarized Excel and Power BI) | ||||
| API access (Konsolidator Konnect) | ||||
| Reporting currency | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Access and Support | ||||
| Test environment | ||||
| 2-factor Authentication and SSO | ||||
| Konsolidator Kommunity (knowledge base) | ||||
| Human support | ||||
Vi definerer projektet sammen og diskuterer omfang, kompleksitet og krav. Derudover drøfter vi dataplatformen samt relevansen af et data warehouse og FP&A.
Vi færdiggør og godkender projektplanen på et planlægningsmøde. Projektplanen dækker hele onboarding-processen:
> Opsætning
> Træning
> Go live
Når onboarding er gennemført, fokuserer vi på at maksimere den værdi og det udbytte du får af løsningen.
Onboarding-processen er typisk opdelt i tre faser:
Setup, konsolidering og rapportering.
Vi viser dig, hvordan du kan automatisere din månedlige konsolidering med Konsolidator, og hjælper dig med at vurdere dine behov og krav.
Konsolidator integrerer med Xero, Business Central, F&O, Exact, QuickBooks, Sage, Fortnox, e-conomic og PowerOffice. Vi bygger løbende nye integrationer efter anmodning uden ekstra omkostninger. Du kan se alle nuværende integrationer her.